"Lustig on tallin luottoponi ja pienten ratsastajien suosikki. Superkiltti herrasmies joka toimii lajissa kuin lajissa."
Nimi: Lustig
Rotu, sukupuoli: gotlanninruss, ruuna
Syntynyt: 11.5.1999
Väri: vaaleanrautias
Kasvattaja: Carola & Börje Johansson
Omistaja: Essi Kajander
i. Hilmer RR 495 | ii. Kanel RR 442 | iii. Kajak G RR 405 |
---|---|---|
ie. Linnéa RR 2566 | iie. Farina Magic RR 2680 | |
iei. Hubertus RR 299 | ||
iee. Majvi RR 1242 | ||
e. Elilia RR 3427 | ei. Komet RR 338 | eii. Rajman RR 232 |
eie. Gisela RR 684 | ||
ee. Qanny RR 2690 | eei. Chaplin RR 261 | |
eee. Sara RR 2311 |
Palkintotiedot
Kantakirjattu Ruotsissa 2003 pistein:8-9-8-8-9=42p.
Kantakirjattu Suomessa 7.4.2006 pistein: 9-9-8-7-8=41p.
”Sopusuhtainen ja ryhdikäs ori, jolla on erinomainen rotu- ja orileima. Oriilla on ilmeikäs pää. Sillä on erittäin hyvä kaula ja sopusuhtainen lihaksikas runko. Jaloissa on hyvä luusto ja ne ovat sivusta hyväasentoiset. Liikkeet ovat suorat. Käynti on tarmokasta ja tahdikasta, se voisi kuitenkin olla matkaavoittavampaa. Ravi on aktiivista ja melko lennokasta."
Pvm | Paikka | Arvostelu | Palkinto |
---|---|---|---|
19.6.2005 | Suomen Russ-ponien Ystävät ry:n juhlanäyttely | I palk champion ori, BIS 2 | |
7.8.2005 | Poninäyttely, Vermo | I palk (FIN) | |
7.8.2006 | Poninäyttely, Vermo | I palk (SWE) | |
22.7.2007 | Rotunäyttely, Turku | I palk (SWE) | |
12.8.2007 | Poninäyttely, Vermo | I palk, LV, RP-ori, VV1 (SWE) | |
3.8.2008 | Poninäyttely, Vermo | I palk (SWE) | |
2.8.2009 | Poninäyttely, Vermo | I palk, jälk.ryhmä I palk, RP-O, VV3 (SWE) |
Jälkeläiset
Vuosi | Sukupuoli | Nimi | Emä |
---|
2006 | tamina | A-ha Chiselle | Chiba 201 Art |
---|---|---|---|
2006 | ori | A-ha Lucid | M.N. Volcano 215 A |
2006 | tamina | A-ha Nadine | Najad |
2006 | ori | Lampard S | Alcadia S |
2006 | ori | Little star | Sumire Super 206 |
2006 | ori | Lucky star | About Alice |
2006 | tamina | Labdestiniere Helga | Labdestiniere Fae 193 |
2007 | ori | Ruby | A-ha Chiselle |
2007 | tamina | A-ha Shadbolt | A-ha Stresina 214 |
2007 | ori | A-ha Legion | Chiba 201 Art |
2007 | ori | A-ha Lucina | M.N. Volcano 215 A |
2007 | tamina | Hagelunds Thea | Hagelunds Norgaard |
2007 | ori | HL Cancer | Shadbolt Chiyoko |
2007 | ori | HL Exiger | Guide 204 |
2007 | tamina | HL Cinderella | Shadbolt Zenigon |
2008 | ori | Julia's Starlight | Labdest Selesta |
2008 | ori | Nikkilan Hallussa | Avila Golf |
2008 | ori | Labdestiniere Helma | Labdestiniere Fae |
2008 | ori | A-ha Leonard | Chiba 201 Art |
2008 | ori | A-ha London | M.N. Volcano 215 A |
2008 | tamina | A-ha Sophia | A-ha Stresina 214 |
2008 | ori | Kompanian Lilland | Kropen |
2008 | ori | Cupido | A-ha Chili |
2009 | tamina | Adelina | A-ha Lucida |
2009 | ori | H.S. Laser | Chiba 201 Art |
2009 | ori | Sigrid | A-ha Chiselle |
2009 | ori | Ahonlahden Lakritsi | Ahonlahden Herkky |
2009 | ori | Ahonlahden Laventeli | Majella 213 |
2009 | ori | Florident | Libra |
2009 | tamina | Natalie Meta | Najad |
2009 | tamma | Sigrid | Ai.Ka. Estella |
---|---|---|---|
2009 | tamma | Ai.Ka. Elegia | M.N. Eskimo 215 A |
2009 | tamma | Ai.Ka. Edenella | Ai.Ka. Emeenia 214 |
2010 | tamma | HS Choko | Chilla SWE |
2010 | tamma | Kumpulan Isabella | Kirppu |
2010 | tamma | Lizalie Miris | Najad |
2010 | tamma | Felicity Miris (rp) | Deerlake's Fabula (fwb) |
2010 | ruuna | Aarteen Brandi | Allgunnens Xaja |
2010 | tamma | Koivuharjun Hilda | Allgunnens Ylott |
2011 | ori | Fydan Kettil | Fylinda |
2011 | ori | Light Breeze | Hallonlundas Lilly |
2012 | ori | Diablo (pr) | Betty Horzewski (she) |
Jälkeläiset Ruotsissa
Vuosi | Sukupuoli | Nimi | Emä |
---|---|---|---|
2006 | tamma | Petronen | Nystan |
2006 | ori | Qrusidull | Sindy Sippan |
2006 | tamma | Qvitt | Matilda |
2006 | ori | Guldhagens Amber | Dilissabess |
2006 | ori | Petronella Gol | Cimone |
2006 | ori | Rutger | Sindy Sippan |
2006 | tamma | Skoj | Pamilla |
LUSTIG 24 RUSS KTK-I
i. Hilmer RR 495 | ii. Kanel RR 442 | iii. Kajak G RR 405 |
---|---|---|
ie. Linnéa RR 2566 | iie. Farina Magic RR 2680 | |
iei. Hubertus RR 299 | ||
iee. Majvi RR 1242 | ||
e. Elilia RR 3427 | ei. Komet RR 338 | eii. Rajman RR 232 |
eie. Gisela RR 684 | ||
ee. Qanny RR 2690 | eei. Chaplin RR 261 | |
eee. Sara RR 2311 |
Palkintotiedot
Kantakirjattu Ruotsissa 2003 pistein:8-9-8-8-9=42p.
Kantakirjattu Suomessa 7.4.2006 pistein: 9-9-8-7-8=41p.
”Sopusuhtainen ja ryhdikäs ori, jolla on erinomainen rotu- ja orileima. Oriilla on ilmeikäs pää. Sillä on erittäin hyvä kaula ja sopusuhtainen lihaksikas runko. Jaloissa on hyvä luusto ja ne ovat sivusta hyväasentoiset. Liikkeet ovat suorat. Käynti on tarmokasta ja tahdikasta, se voisi kuitenkin olla matkaavoittavampaa. Ravi on aktiivista ja melko lennokasta."
2009 | tamma | Sigrid | Ai.Ka. Estella |
---|---|---|---|
2009 | tamma | Ai.Ka. Elegia | M.N. Eskimo 215 A |
2009 | tamma | Ai.Ka. Edenella | Ai.Ka. Emeenia 214 |
2010 | tamma | HS Choko | Chilla SWE |
2010 | tamma | Kumpulan Isabella | Kirppu |
2010 | tamma | Lizalie Miris | Najad |
2010 | tamma | Felicity Miris (rp) | Deerlake's Fabula (fwb) |
2010 | ruuna | Aarteen Brandi | Allgunnens Xaja |
2010 | tamma | Koivuharjun Hilda | Allgunnens Ylott |
2011 | ori | Fydan Kettil | Fylinda |
2011 | ori | Light Breeze | Hallonlundas Lilly |
2012 | ori | Diablo (pr) | Betty Horzewski (she) |
Vuosi | Sukupuoli | Nimi | Emä |
---|---|---|---|
2006 | tamma | Petronen | Nystan |
2006 | ori | Qrusidull | Sindy Sippan |
2006 | tamma | Qvitt | Matilda |
2006 | ori | Guldhagens Amber | Dilissabess |
2006 | ori | Petronella Gol | Cimone |
2006 | ori | Rutger | Sindy Sippan |
2006 | tamma | Skoj | Pamilla |